| المؤشر | الحالي 2025 | الهدف 2030 | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| المتعلمون المستفيدون | ~5,000 | 500,000 | ×100 |
| المعلمون المدرَّبون | ~200 | 20,000 | ×100 |
| المدارس الرقمية | ~10 | 200 | ×20 |
| الدول المشاركة | 2 – 3 | 10+ | ×4 |
| المراكز التعليمية | ~5 | 100 | ×20 |
التبني الحكومي
G2G / G2B
المجتمع المدني والإغاثة
NGOs / INGOs / UN Agencies
التمويل والاستثمار
B2B / Impact Investment / Philanthropy
📍 منطقة المشرق العربي
Levant Region
📍 شمال أفريقيا
North Africa
📍 منطقة الخليج والجزيرة العربية
مناطق متأثرة
📍 منطقة القرن الأفريقي
Horn of Africa
نبدأ بـ 3 دول نموذجية (Pilots) في 2026